您所在的位置:首页 > 生化试剂
产品名称 | 产品编号 | 供应商 | 规格 | 单价 | |
·10*电转液 | D1071 | 国产 | 500ml | 70.00 | 详细 |
·10*丽春红 | P0012 | 国产 | 10ml | 90.00 | 详细 |
·10*多聚赖氨酸 | P2100 | 国产 | 10ml | 240.00 | 详细 |
·I PTG溶液 (50mg/m | I1020 | 国产 | 5ml | 60.00 | 详细 |
·1%TMB溶液 | T8120 | 国产 | 10ml | 75.00 | 详细 |
·蛋白酶K(100mg/ml) | P1120 | 国产 | 5ml | 100.00 | 详细 |
·卡那霉素(100mg/ml) | K1030 | 国产 | 5ml | 40.00 | 详细 |
·氨苄青霉素贮存液100mg/m | A1170 | 国产 | 10ml | 100.00 | 详细 |
·无菌去离子水 | F0020 | 国产 | 100/500ml | 40.00/100.00 | 详细 |
·柠檬酸钠缓冲液(干粉)0.0. | C1011 | 国产 | 1000ml/袋 | 6.00 | 详细 |
·吉姆萨工作液 | G1010 | 国产 | 100ml | 100.00 | 详细 |
·红细胞裂解液 | R1010 | 国产 | 250ml/500ml | 120.00/200.00 | 详细 |
·TE pH=8.0 | T1120 | 国产 | 100ml | 100.00 | 详细 |
·2*RNA Loading B | R1050 | 国产 | 1ml | 60.00 | 详细 |
·PMSF 100Mm Etha | P0100 | 国产 | 1ml/10ml | 30.00/100.00 | 详细 |
·PBS磷酸盐缓冲液 | P1011 | 国产 | 2000ml/袋 | 6.00 | 详细 |
·1*PBS (pH=8.0) | P1130 | 国产 | 500ml | 90.00 | 详细 |
·1*PBS (pH=7.2-7 | P1020 | 国产 | 500ml | 80.00 | 详细 |
·LB培养基 | L1010 | 国产 | 100ml/500ml | 40.00/100.00 | 详细 |
·2*YT培养基 | Y1010 | 国产 | 100ml/500ml | 50.00/110.00 | 详细 |
·SOC培养基 | S1050 | 国产 | 100ml/500ml | 50.00/110.00 | 详细 |
·50*Denhardt s 溶 | D1080 | 国产 | 50ml/250ml | 80.00/160.00 | 详细 |
·3M 乙酸钠 ,pH5.2 | A1070 | 国产 | 250ml/500ml | 80.00/120.00 | 详细 |
·X-gal工作液(20mg/m | X1010 | 国产 | 1ml/5ml | 40.00/160.00 | 详细 |
·20*TBS | T1080 | 国产 | 250ml/500ml | 60.00/100.00 | 详细 |
·20*SSPE (pH=7.4 | S1160 | 国产 | 250ml | 70.00 | 详细 |
·20*SSC (pH=7.4) | S1040 | 国产 | 250ml | 70.00 | 详细 |
·20*SSC (pH=7.0) | S1030 | 原装进口 | 250ml | 70.00 | 详细 |
·10.*PBS (pH=7.2 | P1022 | 原装进口 | 500ml | 100 | 详细 |
·1.0M Tris-HCI, | T1160 | 国产 | 250ml/500ml | 80.00/120.00 | 详细 |
总记录数:766 总页数:26 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 |